Daftar Kerjasama
KERJASAMA PENDIDIKAN
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Waktu dan Durasi | Tahun Berakhirnya Kerjasama | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | ||||
1 | Politeknik Negeri Manado (Prof. Dr. Bet El Silisna Lagarense, MMTour) | V | 30-Apr-20 | 2020 | ||
2 | FPIK-Institut Pertanian Bogor | V | 1 Agustus 2020 | 2020 | ||
3 | FPIK-Universitas Khairun, Ternate | V | 8 Agustus 2020 | 2020 | ||
4 | Balai Riset dan Observasi Laut, Jembrana, Bali (Dr. Ir. E Elvan Ampou, DEA) | V | 15 Agustus 2020 | 2020 | ||
5 | Universita Kristen Artha Wacana, Kupang NTT (Rektor: Dr. Ayub UI Meko, MSi) | V | 15 Agustus 2020 | 2020 | ||
6 | Hokkaido University, Jepang (Dr Agustinus R Uria, MSc) | V | 22 Agustus 2020 | 2020 | ||
7 | Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan- DKP | V | 29 Agustus 2020 | 2020 | ||
8 | Kementerian Koordinator Bidang Marves (Dr Safri Burhanuddin, DEA) | V | 05-Sep-20 | 2020 | ||
9 | Marine Program Conservation International (Dr Victor PH Nikijuluw, M.Sc) | V | 05-Sep-20 | 2020 | ||
10 | Pemerintah Kota Manado | V | 16-Sep-20 | 2020 | ||
11 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | V | 02-Nov-16 | Sekarang | ||
12 | UNESCO (Dr Alberto Hernandez ) | V | 16-Sep-20 | 2020 | ||
13 | Zoologisches Forschungsmuseum Alexender Koeng Bonn Germany | V | 01-Nov-18 | 2023 | ||
14 | FPIK-Universitas Hasanuddin Makasar (Prof Dr. Ir Andi Niartiningsih, MP) | V | 26-Apr-19 | 2019 | ||
15 | P2O LIPI-Indonesian Society For Tropical Eeld (ISTEs) | V | 31 Juli 2019 | 2019 | ||
16 | AGS-AusAID (Australian Agency for International Development) | V | 2018 | 2019 | ||
17 | Kementerian BPN / Bappenas dan The University of Rhode Island | V | 8-21 September 2018 | 2018 | ||
18 | USAID OCEANS | V | 2017-2018 (2 Tahun) | 2018 | ||
19 | Tropical Biosphere Research Center (TBRC) University of The Ryukyus, Japan | V | 1 Agustus 2017 | 2021 | ||
20 | Institute of Oceanology Chinese Academy of Science (IOCAS) | V | 2019 | 2020 | ||
21 | IPB Bogor, Kagoshima University, Japan, University of the Philippines Visayas, Republick of The Philippines, University Terengganu Malaysia, The College of Fisheries and Ocean Sciences, University of the Philippines Visayas, Republik of The Philippines, Kasetsart University Kingdom of Thailand, Nha Trang University; Socialist Republik of Vietnam | V | 2014 | Sekarang |
KERJASAMA PENELITIAN
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Waktu dan Durasi | Tahun Berakhirnya Kerjasama | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||
1 | Universita Kristen Artha Wacana, Kupang NTT | V | Implikasi kebijakan hasil riset teknologi industri pengolahan produk laut. | 2019 | Sekarang | ||
2 | Faculty of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University (Dr Agustinus R Uria, MSc) | V | Penelitian bersama tentang Metagenomics and synthetic biology: new opportunities and potential applications. | 2019 | Sekarang | ||
3 | Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan- DKP | V | Penelitian Bersama Senyawa Bioaktif pada organisme laut. | 2018 | Sekarang | ||
4 | James Cook University | V | Joint Research Research Project Mobile Technology as an Incentive For Sustainable Fishing Practices. | 30-Sep-20 | 2021 | ||
5 | Forever Oceans Indonesia | V | Kerjasama dalam menganalisis Dampak Lingkungan Pembangunan hatchery atau tempat pembenihan ikan bobara (Seriola sp.) atau spesies lokal lainnya di desa wineru kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara. | 2020 | 2020 | ||
6 | UNESCO | V | Kerjasama dalam Mitigating the impact of the COVID-19 pandemic on Island and Coastal Biosphare Reserves. | 31 Juli 2019 | 2019 | ||
7 | Leibniz Center for Tropical Marine Research | V | Monitoring of Tributyltin Contamination of Tropical Marine Fish in Coastal Water of North Sulawesi. | 2017 | 2020 | ||
8 | Forever Oceans Indonesia, Kab. Minahasa Selatan | V | Kerjasama dalam menganalisis Dampak Lingkungan Amdal budi daya ikan bobara (Seriola sp.) atau spesies ikan lokal di jaring apung lepas pantai pada perairan laut di kabupaten minahasa selatan. | 2019 | 2020 | ||
9 | Forever Oceans Indonesia, Minahasa Utara | V | Kerjasama dalam menganalisis Dampak Lingkungan pada kegiatan Budi daya ikan bobara (Seriola sp.) atau spesies ikan lokal di jaring apung lepas pantai pada perairan laut di kabupaten minahasa utara | 2019 | 2020 | ||
10 | Pusat Penelitian Oseanografi LIPI-Kerjasama SEA-COPS | V | Penelitian tentang Blue Carbon pada Mangrove. | 8-21 September 2018 | 2018 | ||
11 | AGS-AUSAID (Australian Agency for International Development) | V | Improving livelihood of fisherwomen using local ingridients and environmentally friendly fish processing technology. | 1 Tahun | 2018 | ||
12 | USAID OCEANS | V | Gender in fisheries. | 2017-2018 (2 Tahun) | 2018 | ||
13 | LIPI – Zoologisches Forschungsmuseum Alexender Koenig Bonn Germany | V | Research Project Evaluation and Ecology of Freshwater fish diversity in the Wallacea. | 2019 | Sekarang | ||
14 | Conservation International Foundation, IBRD, GEF, Ministry of Science (Japan), AFD, dan EU | V | Project Marine Ecology for Bitung MPA. | Apr-21 | 2021 | ||
15 | Tohoku Pharmaceutical University | V | Kerjasama penelitian Tohoku Pharmaceutical University dengan UNSRAT. | 2015 | Sekarang | ||
16 | Institute of Oceanology Chinese Academy of Science (IOCAS) | V | Pelepasan glider di perairan Pulau Lembeh dan Perairan Maluku. | 2019 | 2020 |
KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Waktu dan Durasi | Tahun Berakhirnya Kerjasama | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||
1 | Forever Oceans Indonesia, Masyarakat di Desa Wineru | V | Sosialisasi Marikultur berbasis Masyarakat di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. | 11 Februari 2020 | 2020 | ||
2 | Kelurahan Tongkeina, Kota Manado | V | Penanaman Mangrove Rhizophora sp. di pesisir pantai Bawoho, Tongkaina, Sulawesi Utara. | 17-Nov-20 | 2020 | ||
3 | SMK Negeri I Tondano, Kabupaten Minahasa | V | Melakukan Sosialisasi di SMK Neg.1 Tondano tentang Pemanfaatan Eceng Gondok. | 2020 | 2020 | ||
4 | Kelurahan Pinaesaan, Kota Manado | V | Peran DAS Tondano dan Pengentasan Sampah Plastik di lingkungan II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado. | 2020 | 2020 | ||
5 | Desa Kampung Ambong, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara | V | Sosialisasi Jenis-Jenis Penyu yang dilindungi, di Desa Kampung Ambon, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. | 2020 | 2020 | ||
6 | Hotel Grand Luley, Kota Manado | V | Sosialisasi Kegiatan Ekowisata Pesisir. | 31 Mei 2019 | 2019 | ||
7 | Forever Oceans Indonesia, Desa Tambun, Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara | V | Implementasi Teknologi Marikultur Ikan Bobara (Seriola sp.) di Desa Tambun, Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. | 1 Juni 2019 | 2019 | ||
8 | Desa Maelang Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow | V | Sosialisasi dan Pelatihan Perikanan Masyarakat Pesisir Desa Maelang Sangtombolang Kab. Bolmong. | 7 Agustus 2019 | 2019 | ||
9 | Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu | V | Kontribusi Program Doktor Ilmu Kelautan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Kotamobagu. | 7 Agustus 2019 | 2019 | ||
10 | Forever Oceans Indonesia, Desa Libas, Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara | V | Implementasi Teknologi Marikultur kepada masyarakat Desa Libas, Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara. | 10 Agustus 2019 | 2019 | ||
11 | Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara | V | Eksotika Panta Pulisan : Pengentasan sampah plastik. | 13-Sep-19 | 2019 | ||
12 | Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Lembeh, Kota Bitung | V | Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Batu Kota Kecamatan Lembeh Kota Bitung. | 28-Nov-19 | 2019 | ||
13 | Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara | V | Penanaman Mangrove di Perairan Pantai Depan Laboratorum Basah FPIK di Likupang Timur. | 2019 | 2019 | ||
14 | Desa Jaya Karsa, Kabupaten Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara | V | Melaksanakan Pengabdian Kelompok Perempuan Pembudidaya Rumput Laut Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dalam Memberdayakan Perempuan Untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga. | 2019 (1 tahun) | 2020 | ||
15 | Desa Betelen I , Kabupaten Minahasa Tenggara | V | Pembudidaya Ikan Desa Betelen I Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Dalam Menanggulangi. | 2018 | 2020 | ||
16 | Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara | V | Pengelolaan konservasi air guna keberlangsungan usaha budidaya ikan di Desa Kolongan Kecmatan Kalawat. | 2017 | 2017 | ||
17 | AGS-AUSAID, Masyarakat Pesisir Kota Bitung | V | Improving livelihood of fisherwomen using local ingridients and environmentally friendly fish processing technology. | 2018-2019 | 2018 | ||
18 | USAID OCEANS | V | Gender in fisheries. | 2017-2018 (2 tahun) | 2018 | ||
19 | Desa Kalasey II Kec. Mandolang Kab. Minahasa | V | Pengembangan teknologi atraktor cumi konstruksi besi dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan desa Kalasey II Kec. Mandolang Kab. Minahasa. | 2020 | 2020 | ||
20 | Universitas Negeri Gorontalo | V | Ekowisata pesisir untuk menunjang pembangunan keberlanjutan di pesisir Kota Gorontalo. | 2019 | 2019 | ||
21 | Molompar II, Kabupaten Minahasa Tenggara | V | Produksi Hasil Budidaya Ikan di Desa Molompar II Utara. | 2020 | 2020 | ||
22 | Balai Taman Nasional Bunaken | V | The Sachet Benang Sari dan Kepala Butik Bunga Mangrove Sonnetaria alba yang Tumbuh di Sulawesi Utara Sebagai Minuman Pangan Fungsional Antioksidan | 2021 | 2022 | ||
23 | PT Sinar Pure Foods | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
24 | PT Celebes Minapratama | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
25 | CV Berkat Adidaya Processing and Cold Storage | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
26 | PT Perikanan Nusantara ( Persero) Cabang Bitung | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
27 | PT Blue Ocean Grace Intenational | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
28 | PT Delta Pasific Indotuna | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
29 | PT Patria Perikanan Lestari Cabang Ambon | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
30 | PT Nutrindo Fresfood International | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
31 | PT Samudra Mandiri Sentosa | V | MBKM | 2021 | 2022 | ||
32 | PT Kelola Mina Samudra Ternate | V | MBKM | 2021 | 2022 |